Metal Dedektöründen Geçme: UB100

57 kişi şu anda bunu görüntülüyor
Ürün Açıklaması
Teknik veri
Paketleme ve nakliye
Aksesuarlar
İndirmek
FONKSİYON PARAMETRE | |
Algılama Bölgeleri | Tek bölge |
Çoklu Ünite Senkronizasyonu | Manuel |
Görsel Ekranlar | dijital tüp ekran |
Giriş kontrolu | düğme |
Kontrol Çıkışları | Panel ışığı ve buzzer |
Duyarlılık | Her bölge 0-99, 100 seviye ayarlanabilir |
Sıklık | 5.9K-8.6KHz sürekli ayarlanabilir |
En küçük algılanabilir birim | 3.25*3.25CM demir külçesi |
Kızılötesi ışın modu | Tek yönlü, iki yönlü |
Uzaktan kumanda | uzaktan kumanda yok |
Kızılötesi geçiş hızı | 60/dk |
Çevresel Sinyal Parazit Tespiti | HAYIR |
ELEKTRİK PARAMETRELERİ | |
Güç | AC110V(220V)/60HZ(50HZ) |
Çalışma akımı | 1 A |
Güç tüketimi | <12W |
ORTAMI KULLANIN | |
Koruma sınıfı | IP53 |
Ortamı kullan | sadece iç mekan |
Çalışma Sıcaklıkları | -20°C~45°C |
çalışma nemi | 0-0.95, yoğuşma yok |
MALZEME | |
Yapı | MDF, gri |
Kablo konektörü | DB25 |
Kurulum yöntemi | Dikey kurulum |

SIZE PARAMETERS | |
Chassis size | 700(H)*260(W)*195(D)mm |
Door size | 2205(H)*700(W)*400(D)mm |
Passageway Interior Size | 1990(H)*700(W)*480(D)mm |
Overall Exterior Size | 2200(H)*820(W)*480(D)mm |
Shipping Size | 2280(H)*570(W)*210(D)mm (Door panel) 770(H)*390(W)*280(D)mm(Control unit ) |
Product Weight | 36kg |
Shipping Weight | 42kg |
Carton Dimension | L*W*H (mm) |
Door Panel | 2260*550*235 |
Control Unit | 750*340*240 |

Details:
- A. 5 Digital LED Count: Easy show & count passengers;
- B. 8 Screws: Easy assembly and installation;
- C. Socket: Easy connect both door panels;
- D. Power Line: Support UK / European / USA standards;
- E. Integrated Circuit Board: Intelligent circuit;
- F. Infrared Sensor: Accuracy check;
- G. Tamper Indication: Easily distinguish interference;
- H. Foot Cover: Easy fastness ;